অতিরিক্ত তথ্য
ওজন | 0.5 কেজি |
---|---|
মাত্রা | 30 × 30 × 20 মধ্যে |
রঙ: কোনো নির্বাচন নেই | অ্যাকোয়া, বেইজ, কালো, নীল, বাদামী, গাঢ় সমুদ্র সবুজ, ধূসর, সবুজ, কমলা, গোলাপী, বেগুনি, লাল, সাদা, হলুদ |
আকার: কোনো নির্বাচন নেই | এস, এম, এল, এক্সএল, এক্সএক্সএল |
আসল দাম ছিল: 60.00$।30.00$বর্তমান মূল্য হল: 30.00$।
-50%মহিলাদের জন্য সৈকত শহিদুল
আকারের চার্ট | ||||||
আকার | বক্ষ | কোমর | দৈর্ঘ্য | |||
সিএম | IN | সিএম | IN | সিএম | IN | |
এস | 86 | 33.86 | 70 | 27.56 | 123 | 48.43 |
এম | 90 | 35.43 | 75 | 29.53 | 124 | 48.82 |
এল | 94 | 37.01 | 80 | 31.50 | 125 | 49.21 |
এক্সএল | 98 | 38.58 | 85 | 33.46 | 126 | 49.61 |
XXL | 102 | 40.16 | 90 | 35.43 | 127 | 50.00 |
বিশুদ্ধ ম্যানুয়াল পরিমাপ, 0-3 সেমি ত্রুটি স্বাভাবিক |
ওজন | 0.5 কেজি |
---|---|
মাত্রা | 30 × 30 × 20 মধ্যে |
রঙ: কোনো নির্বাচন নেই | অ্যাকোয়া, বেইজ, কালো, নীল, বাদামী, গাঢ় সমুদ্র সবুজ, ধূসর, সবুজ, কমলা, গোলাপী, বেগুনি, লাল, সাদা, হলুদ |
আকার: কোনো নির্বাচন নেই | এস, এম, এল, এক্সএল, এক্সএক্সএল |
শুধুমাত্র লগ ইন করা গ্রাহকরা যারা এই পণ্যটি কিনেছেন তারা একটি পর্যালোচনা করতে পারেন।
রিভিউ
এখনও কোন পর্যালোচনা নেই.